TAGASI

Kui palju on Eestis kaitsealasid?

Uudo Timm, Kaire Sirel

Eesti kaitsealad seisuga 1. jaanuar 2001

KM info- ja tehnokeskus, 2001

Eesti kaitsealade süsteem areneb pidevalt, seetõttu muutuvad väga kiiresti ka selle kohta käivad andmed. Nii ei oskagi alati esimese hooga anda täpset vastust näiteks küsimusele, kui suur on Eesti kaitsealade pindala. Ja olukord ei parane enne, kui pikaldane kaitsekorra uuendamine kord lõpule jõuab. Et huvilisi asjaga siiski kursis hoida, avaldame aeg-ajalt vahekokkuvõtteid. Teeme seda nüüdki.

1. jaanuaril 2001 oli Eestis 308 kaitseala. See arv muutub pidevalt, sest järjest kinnitatakse kaitse-eeskirju, tehakse reorganiseeritavate kaitsealade ekspertiise (187-le nn. vanale kaitsealale on uued eeskirjad veel kinnitamata). Moodustatakse ka päris uusi kaitsealasid, kui leitakse, et mingi seni tähelepanuta jäänud ala ühel või teisel põhjusel seda vajab.

Praegu on kaitstavate loodusobjektide seadusest tuleneva uuendatud kaitse-eeskirja saanud 121 kaitseala (4 rahvusparki, 38 looduskaitseala ja 79 maastikukaitseala, vt. kaarti), neist 20 on uued, moodustatud ajavahemikus 1994–2000.

Selgitame mõne näite varal, millistel eesmärkidel on viimasel kuuel aastal uusi kaitsealasid loodud või varasemaid liidetud.

Kaali maastikukaitseala puhul toetuti varem kaitstule. Kaali järv ja seda ümbritsevad kraatrid olid looduskaitse all juba 1938. aastal. 1959. aastal loodi Kaali meteoriidikraatrite geoloogiline keeluala seitsme eraldi tükina (kogupindalaga 4,7 ha). Mullu novembris ühendati kogu kraatrite väli Kaali maastikukaitsealaks (83 ha) põhieesmärgiga kaitsta meteoriidikraatreid ning sealset maastikku.

Kaugatoma-Lõo maastikukaitseala moodustamisel lähtuti 1973. aastal kaitse alla võetud Kaugatoma pangast, liites sellega Eesti kõige esinduslikumaks looalaks peetava Lõo alvari. Eesmärk on kaitsta väärtuslikku panka ja loopealset: haruldasi alvaritüüpe ja paepealseid muldi, taime- ja samblikuliike ning Kaugatoma lademe stratotüüpseid paljandeid.

Sookuninga looduskaitseala luues liideti ühtseks tervikuks Rongu ürgmets, Kodaja, Rongu ja Ruunasoo sookaitseala. Kuus eri suurusega sood koos Nigula looduskaitsealaga moodustavad Edela-Eesti kõige esinduslikuma ja enim säilinud soostiku. Sookuninga looduskaitseala põhieesmärk on tagada kaitstavate liikide pesitsuspaigad, vähendada häirimist ning vältida soomaastike ja märgade metsade edasist kuivendamist. Siinsetel soodel on muuhulgas ka suur veekaitseline tähtsus (vt. ka Eesti Loodus 1998, lk. 225–226). Sookuninga looduskaitseala hõlmab vaid kolmandiku soomassiivist, Läti poole jääv 2/3 on samuti kaitse all. Nii et tegu on rahvusvaheliselt olulise kaitsealaga.

Uute kaitsealade loomine ei tähenda alati kaitsealuse maa järsku suurenemist: sageli vaid uuendatakse kaitsekorda või ühendatakse juba olemasolevaid kaitsealasid, kusjuures võib lisanduda neid ühendav väike maa-ala. Näiteks Kõnnumaa maastikukaitseala on moodustatud varem kaitse all olnud Keava raba (1580 ha), Keava mägede (Keava-Esku servamoodustise, 125 ha), Loosalu raba (863 ha), Palasi raba (596 ha) ja Paluküla mägede (Paluküla-Sillaotsa servamoodustise, 2085 ha) liitmisel. Viis objekti kokku hõlmasid 5251 ha, loodud kaitseala aga 5713 ha. Nagu näha, kaitsealune maa märkimisväärselt ei suurenenud, küll aga muutus kaitsealade arv: viie asemel on nüüd üks.

Kaitstav pindala kohati isegi väheneb, sest piire korrigeerides arvatakse looduskaitse seisukohast vähem väärtuslikud maatükid kaitse alt välja. Nii tehti Loodi looduspargiga, mis hõlmas varem 7800 ha. Pärast kaitse-eeskirja uuendamist vähenes pindala ligi poole võrra, sest kaitseala jagunes kaheks: Loodi looduspargiks (3462 ha) ja Viljandi maastikukaitsealaks (310 ha).

Eesti kaitsealade üldpindala on praegu 542 347 ha (täisarvuni ümardatuna). See on 12% Eesti pindalast (4 522 710 ha). Ent Eesti pindala on antud ilma veealata, kaitsealad aga hõlmavad ka merd (kokku 80 190 ha). Siin ongi üks põhjusi, miks eri allikad annavad erisuguse protsendi. Tegelikult moodustab kaitstav maa 10,2% Eesti pindalast (nüüd uuendatud eeskirjadega kaitsealad 7,8%).

Praegu on juba välja kujunenud üsna terviklik kaitsealade võrgustik, mis võimaldab loomadele liikumiskoridore ja rändeteid, kuid nii mõneski piirkonnas seisab veel ees suur töö (näiteks Raplamaal on kaitsekorda uuendatud seni vaid ühel kaitsealal).

Nüüd, XXI sajandi hakul, on meil seljataga peaaegu saja-aastane kaitsealade ajalugu (alates Vaika saarte kuulutamisest merelindude kaitsealaks 1910. aastal). Püüame pääseda Euroopa Liitu, kus meie loodust väga hinnatakse, kuid veel pole selge, kuidas loodav Natura 2000 võrgustik sobitub Eesti kaitsealade süsteemi. Vähem kui kahe aastaga peaksime jõudma uuendada kõik kaitse-eeskirjad. Pole ka selge, kas seoses oletatava EL-i astumisega tuleb moodustada kaitsealasid juurde ja missuguse kaitsekorra peaks neil kehtestama. Sõltumata sellest, kas tegu on täiesti uue alaga või olemasoleva kaitseala uuendamisega, nõuab see tööd, mida ei saa teha kiirustades.

Jääb loota, et kogedes, kuivõrd mujal Euroopas meie looduspärandit hinnatakse, hakkame ka ise vaatama oma loodusele teistsuguse – rikka ja hoidliku peremehe pilguga.

TABEL. Eesti kaitsealad seisuga 1. jaanuar 2001

Nr. Kaitseala nimi Maa-kond Pindala Kaitse-eeskiri
RAHVUSPARGID
1 Karula 11045 03.03.95
2 Lahemaa L-V, Ha 72500 03.06.97
3 Vilsandi Sa 23757 22.05.96
4 Soomaa Vi, Pä 36890 20.06.95
LOODUSKAITSEALAD
5 Akste 188 28.06.00
6 Alam-Pedja Ta, Vi, Jõ 25850 03.03.95
7 Alema Ha 50 17.11.98
8 Anija Ha 72 30.12.99
9 Endla Jõ, L-V, Jä 7591 14.05.97
10 Järveküla Vi 268 10.06.98
11 Kurimetsa Vi 57 17.11.98
12 Kämbla Ha 164 26.11.98
13 Leigri Hi 201 05.05.98
14 Lindi 1095 16.11.99
15 Luusika I-V 439 30.06.98
16 Marimetsa 4599 06.06.97
17 Matsalu 48610 05.05.97
18 Muraka I-V 13059 25.02.97
19 Nigula 4656 30.11.95
20 Niinsoni Ha 110 14.11.00
21 Ohepalu L-V, Ha 5058 03.06.97
22 Paadenurme I-V, L-V 343 04.02.97
23 Paraspõllu Ha 253 15.12.99
24 Parika Vi 2043 10.02.99
25 Pihla-Kaibaldi Hi 3135 29.04.98
26 Piusa koobastiku 46 08.10.99
27 Puhatu I-V 12320 21.01.99
28 Rannametsa-Soometsa 9860 27.07.00
29 Rattagu Hi 86 29.04.98
30 Raudna Vi 30 16.11.99
31 Silma 4795 25.09.98
32 Sookuninga 3847 08.10.99
33 Suigu L-V 82 21.12.99
34 Tahkuna Hi 1664 02.12.97
35 Tammiku Ha 92 26.11.98
36 Tündre Vi 62 21.12.99
37 Viidumäe Sa 1846 18.10.95
38 Viieristi Sa 378 06.06.97
MAASTIKUKAITSEALAD
39 Agusalu I-V 10053 13.11.97
40 Ainja Vi 113 26.10.99
41 Alatskivi Ta 265 12.12.00
42 Ebavere L-V 40 29.10.98
43 Elva-Vitipalu Ta, Va 924 21.07.99
44 Emumäe L-V 536 21.12.98
45 Haanja looduspark 16900 28.08.95
46 Hiiumaa laidude kaitseala Hi 2663 27.10.98
47 Järvevälja I-V 382 12.11.96
48 Kaali Sa 83 14.11.00
49 Kallaste Hi 115 28.07.98
50 Kallukse L-V 231 12.05.98
51 Kasti Sa 193 27.07.00
52 Kaugatoma-Lõo Sa 500 21.11.00
53 Kellavere L-V 155 02.12.97
54 Kirikumäe 367 18.10.00
55 Kisejärve 481 18.06.96
56 Kivinõmme I-V 379 17.12.96
57 Kolga lahe Ha 1928 10.02.99
58 Kostivere Ha 97 21.12.99
59 Kukka Hi 151 29.04.98
60 Kullamäe Vi 5 06.01.98
61 Kõnnumaa Ra 5713 27.07.00
62 Kõpu Hi 1150 19.02.99
63 Kõrgessaare Hi 71 19.05.99
64 Käina lahe-Kassari Hi 3552 05.03.98
65 Laukesoo Ha 2061 30.05.00
66 Lihula Lä, Pä 6010 25.09.98
67 Letipea L-V 601 30.05.00
68 Loodi looduspark Vi 3462 17.06.97
69 Luhasoo 916 18.10.00
70 Luidja Hi 55 21.10.97
71 Läänemaa-Suursoo Lä, Ha 9056 06.01.98
72 Meelva 2073 21.12.98
73 Meenikunno 2651 15.04.99
74 Mustoja 2830 27.10.98
75 Muti Vi 82 06.01.98
76 Naissaare looduspark Ha 1860 31.03.95
77 Narva jõe kanjoni I-V 14 13.05.99
78 Navesti Vi 181 06.01.98
79 Neeruti L-V 1271 16.11.99
80 Nõva Lä, Ha 1466 17.06.97
81 Ohesaare Sa 6 14.03.96
82 Ontika I-V 1212 11.10.96
83 Oru pargi I-V 75 21.10.97
84 Osmussaare 480 14.03.96
85 Otepää looduspark Va 22430 18.03.97
86 Paganamaa 868 30.07.96
87 Pakri Ha 1451 05.05.98
88 Panga Sa 26 13.05.99
89 Papioru Vi 4 06.01.98
90 Paunküla Ha 617 26.10.99
91 Pirita jõeoru Ha 523 10.02.99
92 Piusa jõe 1237 28.10.97
93 Põhja-Kõrvemaa Ha 12890 26.08.97
94 Prangli Ha 131 30.12.99
95 Pähklisaare Ta 643 15.12.99
96 Rakvere tammiku L-V 29 21.12.99
97 Rannamõisa Ha 66 30.05.00
98 Rava 17 28.06.00
99 Sarve Hi 679 27.08.96
100 Sepaste Hi 13 28.07.98
101 Smolnitsa I-V 240 11.10.96
102 Teringi Vi 262 08.10.99
103 Tihu Hi 231 12.05.98
104 Tilga Hi 40 25.09.98
105 Tudusoo L-V 2754 23.10.97
106 Tuhala Ha 188 17.11.98
107 Tuhu Lä, Pä 3660 02.11.99
108 Türisalu Ha 27 13.05.99
109 Uue-Võidu Vi 51 10.06.98
110 Vaivara I-V 79 12.05.98
111 Valgejärve Ha 148 15.12.99
112 Varesemäe Vi 23 06.01.98
113 Verijärve 78 18.10.00
114 Viitna L-V 312 03.06.97
115 Viljandi Vi 310 17.06.97
116 Vormsi 1975 01.08.00
117 Vulbi 10 27.07.00
118 Väike-Palkna 25 30.07.96
119 Vääna Ha 407 28.06.00
120 Õisu Vi 528 16.04.98
121 Üügu Sa 10 14.03.96

Ha – Harjumaa; Hi – Hiiumaa; I-V – Ida-Virumaa; Jõ – Jõgevamaa; Jä – Järvamaa; L-V – Lääne-Virumaa; Lä – Läänemaa; Põ – Põlvamaa; Pä – Pärnumaa; Ra – Raplamaa; Sa – Saaremaa; Ta – Tartumaa; Va – Valgamaa; Vi – Viljandimaa; Võ – Võrumaa.

Vt. lisaks internetilehekülge www.envir.ee/itk

TAGASI